Berikut ini merupakan data peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020. dilihat dari ranking tingkat provinsi Se-Indonesia. data ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam proses pembangunan desa, pengambilan kebijakan dan kebutuhan akademis. Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi 2020.
PERINGKAT STATUS IDM PROVINSI TAHUN 2020
| RANK | NAMA PROVINSI | NILAI IDM PROV 2020 | STATUS IDM PROVINSI 2020 |
| 1 | BALI | 0.7879 | MAJU |
| 2 | DI YOGYAKARTA | 0.7684 | MAJU |
| 3 | JAWA TIMUR | 0.7026 | BERKEMBANG |
| 4 | SUMATERA BARAT | 0.6996 | BERKEMBANG |
| 5 | JAWA BARAT | 0.6967 | BERKEMBANG |
| 6 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0.6927 | BERKEMBANG |
| 7 | NUSA TENGGARA BARAT | 0.6870 | BERKEMBANG |
| 8 | JAWA TENGAH | 0.6820 | BERKEMBANG |
| 9 | KALIMANTAN TIMUR | 0.6752 | BERKEMBANG |
| 10 | JAMBI | 0.6734 | BERKEMBANG |
| 11 | SULAWESI UTARA | 0.6716 | BERKEMBANG |
| 12 | LAMPUNG | 0.6656 | BERKEMBANG |
| 13 | RIAU | 0.6588 | BERKEMBANG |
| 14 | GORONTALO | 0.6580 | BERKEMBANG |
| 15 | KALIMANTAN BARAT | 0.6575 | BERKEMBANG |
| 16 | KEPULAUAN RIAU | 0.6562 | BERKEMBANG |
| 17 | KALIMANTAN SELATAN | 0.6482 | BERKEMBANG |
| 18 | SULAWESI SELATAN | 0.6446 | BERKEMBANG |
| 19 | BENGKULU | 0.6417 | BERKEMBANG |
| 20 | SUMATERA SELATAN | 0.6402 | BERKEMBANG |
| 21 | SULAWESI TENGAH | 0.6378 | BERKEMBANG |
| 22 | BANTEN | 0.6361 | BERKEMBANG |
| 23 | KALIMANTAN TENGAH | 0.6179 | BERKEMBANG |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0.6149 | BERKEMBANG |
| 25 | ACEH | 0.6129 | BERKEMBANG |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 0.6079 | BERKEMBANG |
| 27 | MALUKU | 0.6039 | BERKEMBANG |
| 28 | SUMATERA UTARA | 0.5956 | TERTINGGAL |
| 29 | SULAWESI BARAT | 0.5915 | TERTINGGAL |
| 30 | MALUKU UTARA | 0.5811 | TERTINGGAL |
| 31 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0.5804 | TERTINGGAL |
| 32 | PAPUA BARAT | 0.4963 | TERTINGGAL |
| 33 | PAPUA | 0.4632 | SANGAT TERTINGGAL |
Sumber: e-book Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa tahun 2020 disusun oleh Dirjen PPMD KemendesPDTT.
e-book lengkap di PERINGKAT STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA TAHUN 2020

Tinggalkan Balasan